THREE PHASE MOTORS
X-3-P-2-B 3-hp, Tefc, 3-ph, 230/460-v, 1800-rpm, 182-t Motor
3-HP, TEFC, 3-PH, 230/460-V, 1800-RPM, 182-T MOTOR -USMX3P2B >
WDP-7-P-2-AC 7-1/2-hp 3-ph 213-tc 1800rpm Motor
7-1/2-HP 3-PH 213-TC 1800RPM MOTOR -USMWDP7P2AC >
WD-32-S-2-A-C-R 1-1/2-hp, Tenv, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 56-c Motor
1-1/2-HP, TENV, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMWD32S2ACR >
WD-3-P-2-D-C 3-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 182-tc Motor
3-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 182-TC MOTOR -USMWD3P2DC >
WD-3-E-2-D-C-R 3-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 182-tc Motor
3-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 182-TC MOTOR -USMWD3E2DCR >
WD-2-E-2-A-14CR 2-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 145-c Motor
2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 145-C MOTOR -USMWD2E2A14CR >
WD-12-S-2-A-C-R 1/2-hp, Tenv, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 56-c Motor
1/2-HP, TENV, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMWD12S2ACR >
U12S3AC 1/2-hp 3-ph 56c 1200-rpm AC Motor
1/2-HP 3-PH 56C 1200-RPM AC MOTOR-USMU12S3AC>
U-7-P-2-D 7-1/2-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 213-t Motor
7-1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 213-T MOTOR -USMU7P2D >
U-5-P-2-D-C 5-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 184-tc Motor
5-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 184-TC MOTOR -USMU5P2DC >
U-5-P-2-D 5-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 184-t Motor
5-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 184-T MOTOR -USMU5P2D >
U-5-P-1-DC 5-hp 3-ph 184-tc 3600-rpm Motor
5-HP 3-PH 184-TC 3600-RPM MOTORS-USMU5P1DC>
U-5-P-1-D 5-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 3600-rpm, 184-t Motor
5-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 184-T MOTOR -USMU5P1D >
U-34-S-3-A-C-R 3/4-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1200-rpm, 56-c Motor
3/4-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1200-RPM, 56-C MOTOR -USMU34S3ACR >
U-34-S-2-A-C-R 3/4-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 56-c Motor
3/4-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMU34S2ACR >
U-34-S-2-A-C 3/4-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 56-c Motor
3/4-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMU34S2AC >
U-34-S-1-A-C-R 3/4-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 3600-rpm, 56-c Motor
3/4-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 56-C MOTOR -USMU34S1ACR >
U-34-P-2-D-C-R 3/4-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 56-c Motor
3/4-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMU34P2DCR >
U-32-S-2-A-F-CR 1-1/2-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 56-c Motor
1-1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMU32S2AFCR >
U-32-S-2-A-F-C 1-1/2-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 56-c Motor
1-1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMU32S2AFC >
U-32-P-2-DC 1-1/2-hp 3-phase 145tc 1800-rpm Motor
1-1/2-HP 3-PHASE 145TC 1800-RPM MOTOR - USMU32P2DC>
U-32-P-2-D 1-1/2-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 145-t Motor
1-1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 145-T MOTOR -USMU32P2D >
U-32-P-1-D 1-1/2-hp 3-ph 143-t 3600-rpm Motor
1-1/2-HP 3-PH 143-T 3600-RPM MOTOR-USMU32P1D>
U-32-E-2-D-C-R 1-1/2-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 145-tc Motor
1-1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 145-TC MOTOR -USMU32E2DCR >
Recently Viewed
4" X 1-1/4" 300# SWIVEL CASTERS-PJCLT414HR20MS >
30-270 BIN DIVIDERS--PK/6-AKR40270>
Crescent® 11419C-06 Claw Hammer, 13 in OAL, 16 oz Head Steel Head, Rip Claw, Fiberglass Handle
The Crescent Fiberglass Rip Hammer sports a forged steel head with Permabond® technology to ensure a durable connection to the handle. Its head, bell, striking face, back, and sides are polished for durability, and its rip claw is ideal for pulling nails and demolition work. A molded nylon jacket covers the fiberglass handle to resist overstrike breakage, and the hammer is factory balanced for greater control and striking power.
12-MM X 1.5 INSTALLTOOL W/PREWINDER-THR128761215>
#311-LH BLACK PLASTIC COVERED PADLOCK - MAS311DLH >
MORSE® 98509 7501G General Purpose Spiral Point Tap, M8x1.25 Thread, D5 Thread Limit, Plug Chamfer, 2 Flutes, TiN Coated, HSS