SINGLE PHASE MOTORS
1/2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR - USMT12C2JCR >
1/2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 3600-RPM, 56 MOTOR - USMT12CM1J >
1/3-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56 MOTOR - USMT13C2J >
1/3-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR - USMT13C2JCR >
1/3-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56 MOTOR - USMT13CMJ >
1/4-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR - USMT14C2JC >
1/4-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 48 MOTOR - USMT14CM2J4 >
2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 145-T MOTOR - USMT2C2J14 >
3-HP, TEFC, 1-PH, 115-230-V, 1800-RPM, 184-T MOTOR - USMT3C2P18 >
1-1/2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 3600-RPM, 56-H MOTOR - USMT32C1JH >
T-32-C-2-J-14 1-1/2-hp, Tefc, 1-ph, 115/208-230-v, 1800-rpm, 145-t Motor - Usmt32c2j14 >`
1-1/2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 145-T MOTOR - USMT32C2J14 >` -USMT32C2J14 >
1-1/2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56-H MOTOR - USMT32C2JH >
3/4-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 3600-RPM, 56 MOTOR - USMT34C1J >
3/4-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56 MOTOR -USMT34C2J >
3/4-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMT34C2JC >
3/4-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMT34C2JCR >
T-34-C-2-Z-C-R 3/4-hp, Tefc, 1-ph, 100-120/200-240-v, 1800-rpm, 56-c Motor
3/4-HP, TEFC, 1-PH, 100-120/200-240-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMT34C2ZCR >
3/4-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1200-RPM, 56-H MOTOR -USMT34C3JH >
5-HP 1-PH 213-T 1800-RPM AC MOTORS-USMT5C2K21>
3/4-HP 1-PHASE 56-C 3600-RPM AC MOTOR-WWETJ343656CB >
3/4-HP 1-PHASE 56 3600-RPM AC MOTORS-WWETM343656 >
1/2-HP 56-C 1800-RPM 90-V DC MOTOR-
Recently Viewed
Coilhose® GB14300 Analog Dry Round Pressure Gauge, 0 to 300 psi Pressure, 1/4 in NPT Connection, 2 in Dia Dial, +/- 3-2-3 % Accuracy
Pressure gauges are an invaluable tool to air system performance. Coilhose Pneumatics offers a wide variety of sizes to meet many applications. All gauges are dry type with either polycarbonate or metal cases and polycarbonate or glass lenses.
36"-W X 18"-D X 78"-H PARCHMENT TAN STORAGE CABINET - HLW815S18PT >
8-MM X 1.00X30-MM HEX HEAD CAPSCREW-MET96008030F >
SHARPENING STONE SYSTEM KIT - JWH803359 >
1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 56-C MOTOR -USMU12S1AC >
FOR PREVENTION OF WALL DAMAGE FROM WALL D?-JWH240648 >