SINGLE PHASE MOTORS
T-13-C-M-2-J 1/3-hp, Tefc, 1-ph, 115/208-230-v, 1800-rpm, 56 Motor
1/3-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56 MOTOR - USMT13CMJ >
T-13-C-2-J-C-R 1/3-hp, Tefc, 1-ph, 115/208-230-v, 1800-rpm, 56-c Motor
1/3-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR - USMT13C2JCR >
T-13-C-2-J 1/3-hp, Tefc, 1-ph, 115/208-230-v, 1800-rpm, 56 Motor
1/3-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56 MOTOR - USMT13C2J >
T-13-18-56-CB WORLDWIDE ELECTRIC
1/3-HP 1-PHASE 56-C 1800-RPM AC MOTOR-WWET131856CB >
T-12-C-M-1-J 1/2-hp, Tefc, 1-ph, 115/208-230-v, 3600-rpm, 56 Motor
1/2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 3600-RPM, 56 MOTOR - USMT12CM1J >
T-12-C-2-J-C-R 1/2-hp, Tefc, 1-ph, 115/208-230-v, 1800-rpm, 56-c Motor
1/2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR - USMT12C2JCR >
T-12-C-2-J-C 1/2-hp, Tefc, 1-ph, 115/208-230-v, 1800-rpm, 56-c Motor
1/2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR - USMT12C2JC >
T-12-C-2-J-4 1/2-hp, Tefc, 1-ph, 115/208-230-v, 1800-rpm, 48 Motor
1/2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 48 MOTOR - USMT12C2J4 >
T-12-C-2-J 1/2-hp, Tefc, 1-ph, 115/208-230-v, 1800-rpm, 56 Motor
1/2-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 56 MOTOR - USMT12C2J >
T-12-18-56-CB WORLDWIDE ELECTRIC
1/2-HP 1-PHASE 56-C 1800-RPM AC MOTOR-WWET121856CB >
T-1-C-2-J-H-C 1-hp, Tefc, 1-ph, 115-208/230-v, 1800-rpm, 56-hc Motor
1-HP, TEFC, 1-PH, 115-208/230-V, 1800-RPM, 56-HC MOTOR - USMT1C2JHC >
T-1-C-2-J-H 1-hp, Tefc, 1-ph, 115-208/230-v, 1800-rpm, 56-h Motor
1-HP, TEFC, 1-PH, 115-208/230-V, 1800-RPM, 56-H MOTOR - USMT1C2JH >
T-1-C-2-J-C-R 1-hp, Tefc, 1-ph, 115-208/230-v, 1800-rpm, 56-c Motor
1-HP, TEFC, 1-PH, 115-208/230-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR - USMT1C2JCR >
T-1-C-2-J-14-CR 1-hp 1-ph 143-tc 1725-rpm
1-HP 1-PH 143-TC 1725-RPM AC MOTOR-USMT1C2J14CR>
T-1-C-2-J-14 1-hp, Tefc, 1-ph, 115/208-230-v, 1800-rpm, 143-t Motor
1-HP, TEFC, 1-PH, 115/208-230-V, 1800-RPM, 143-T MOTOR -USMT1C2J14 >
T-1-C-1-J 1-hp, Tefc, 1-ph, 115-208/230-v, 3600-rpm, 56 Motor
1-HP, TEFC, 1-PH, 115-208/230-V, 3600-RPM, 56 MOTOR - USMT1C1J >
T-1-18-56-CB WORLDWIDE ELECTRIC
1-HP 1-PHASE 56-C 1800-RPM AC MOTORS-WWET11856CB >
RD1RSTF56H4-1.5 TECHTOP MOTORS
1-1/2-HP 1-PH 56-H 1800-RPM MOTORS-RD1RSTF56H41.5>
RD1RSTF56-4-.75 TECHTOP MOTORS
3/4-HP 1-PH 56 1800-RPM AC MOTORS-TTIRD1RSTF564.75>
RD1RSTF56-4-.33 TECHTOP MOTORS
1/3-HP 1-PH 56 1800-RPM AC MOTORS-RD1RSTF564.33>
RD1RSTF145T41.5 TECHTOP MOTORS
1-1/2-HP 1-PH 145-T 1800-RPM MOTOR-TTIRD1RSTF145T41.5>
RD1RSTF145T-4-2 TECHTOP MOTORS
2-HP 1-PH 145-T 1800-RPM AC MOTORS-RD1RSTF145T42>
RD1RSTF-56H-4-1 TECHTOP MOTORS
1-HP 1-PH 56-H 1800-RPM AC MOTORS-RD1RSTF56H41>
RD1-RSTF56-4-.5 TECHTOP MOTORS
1/2-HP 1-PH 56 1800-RPM AC MOTORS-TTIRD1RSTF564.5>
Recently Viewed
1-8/10-AMP 600-VOLT FUSES-LITFLSR18/10 >
1215-5/8 5/8"-ID 1215-style Taper-lock Bushing
5/8"-ID 1215-STYLE TAPER-LOCK BUSHING - IDC12155/8>
3/4" BLACK STEEL COUPLING-FIT3/4BSC >
5/8"-ID NEEDLE BEARING - IKOBHA1016>
Gates® Power Transmission PowerGrip® 345L075 Light Timing Belt, 3/4 in W, 34-1/2 in OAL, 3/8 in Pitch, 92 Teeth, Neoprene
The trapezoidal tooth profile of PowerGrip™ Timing belts offers a maintenance-free and economical alternative to conventional chain drives and is well suited for use in positioning applications.
Gates® Power Transmission PowerGrip® 220XL037 Extra Light Timing Belt, 3/8 in W, 22 in OAL, 0.2 in Pitch, 110 Teeth, Neoprene
The trapezoidal tooth profile of PowerGrip™ Timing belts offers a maintenance-free and economical alternative to conventional chain drives and is well suited for use in positioning applications.